Innerdörrar:
Modulmåttet är själva hålet i väggen.
Modulmått 10x21 = 1000mm x 2100 mm
Karmens yttermått är 10 mm mindre på bredd och höjd,
detta för att kunna justera och dreva (isolera) karmen.
| Innerdörr | Karmyttermått | Dörrbladsmått | ||
|---|---|---|---|---|
| Modul | bredd (mm) | höjd (mm) | bredd (mm) | höjd (mm) |
| 7x20 | 690 | 1990 | 625 | 1940 |
| 8x20 | 790 | 1990 | 725 | 1940 |
| 9x20 | 890 | 1990 | 825 | 1940 |
| 10x20 | 990 | 1990 | 925 | 1940 |
| 7x21 | 690 | 2090 | 625 | 2040 |
| 8x21 | 790 | 2090 | 725 | 2040 |
| 9x21 | 890 | 2090 | 825 | 2040 |
| 10x21 | 990 | 2090 | 925 | 2040 |
Parinnerdörrar:
Modulmåttet är själva hålet i väggen.
Modulmått 10x21 = 1000mm x 2100 mm
Består av två stycken dörrar, 1st anslagsdörr samt 1st gångdörr.
Anslagslist medföljer.
| Innerdörr | Karmyttermått | Dörrbladsmått | ||
|---|---|---|---|---|
| Modul | bredd (mm) | höjd (mm) | bredd (mm) | höjd (mm) |
| 13,3x20 | 1320 | 1990 | 625+625 | 1940 |
| 13,3x21 | 1320 | 2090 | 625+625 | 2040 |
| 15,3x20 | 1520 | 1990 | 725+725 | 1940 |
| 15,3x21 | 1520 | 2090 | 725+725 | 2040 |
| 17,3x20 | 1720 | 1990 | 825+825 | 1940 |
| 17,3x21 | 1720 | 2090 | 825+825 | 2040 |
Ytterdörrar:
Modulmåttet är själva hålet i väggen.
Modulmått 10x21 = 1000mm x 2100 mm
Karmens yttermått är 15mm mindre på bredd och höjd,
detta för att kunna justera och dreva (isolera) karmen.
Våra ytterdörrar levereras alltid komplett med karm.
| Entrédörr | Karmyttermått | Karmdjup | |
|---|---|---|---|
| Modul | bredd (mm) | höjd (mm) | djup (mm) |
| 9x20 | 885 | 1985 | 105 |
| 9x21 | 885 | 2085 | 105 |
| 10x20 | 985 | 1985 | 105 |
| 10x21 | 985 | 2085 | 105 |
| Kallförrådsdörr | Karmyttermått | |
|---|---|---|
| Modul | bredd (mm) | höjd (mm) |
| 8x18,5 | 785 | 1835 |
| 9x20 | 885 | 1985 |
| 9x21 | 885 | 2085 |





